Lükkub edasi 17. 06. 2011 kuna koolis toimuvad välja reklaamitud päeval hobuste võistlused ja noortaluniku kutse võistlus sellel samal platsil.
10. 06. 2011 -> 17. 06. 2011 J.K.H.K. viimane etapp
regamine kell: 16.00
Start kell: 18.00
Jkhk polügoonil
Eelregistreerimine: tarmo.leedis@gmail.com
eelreg.: 7€
kohapeal: 10€
06 juuni 2011
28 aprill 2011
15 märts 2011
01 märts 2011
25 veebruar 2011
JKHK Cup-i IIX etapp
05.03.2011 toimub Kuutok-ide libedal rajal JKHK Cup-i IIX etapp
Raja leiate kui sõidate Säreverest Pärnu poole ja edasu jälgite "Jäärada" silte ja viiteid.
registreerimine kell 12.00
start kell 16.00
osavõtu tasu: eelregistreerides 8eur ja kohapeal 10eur
võistlusklassid: J18, Naised, FWD, RWD, 4WD ja PIIK
regamine: tarmo.leedis@gmail.com
15 veebruar 2011
19.02.2011. Kestvussõit
Laupäeval, 19. veebruaril 2011. a:
08.00-09.45 - registreerimine, dokumentide kontroll
08.00-09.30 - võistlusrajaga tutvumine jalgsi
09.40 - võistlejate kogunemine, koosolek ja võistluse avamine
09.45 – loositakse kvalifikatsiooni sõitev võistkonna liige
10.00 – esimese kvalifikatsioonsõidu start
10.40 – avaldatakse stardi nimekiri
4ja liikmeline võistkond 1 peab olema naisterahvas
sõidetakse 2h
rajal korraga 4 masinat
osavõtt 20eur.-i võistkond
info ja registreerimine:
tarmo.leedis@gmail.com
10 veebruar 2011
Rajapäev Änaris 12.02.2011
Tulge rada proovima Änarisse. Rada on heas korras ja libe .
Rada avatud alates kella 10:00-ist kuni õhtuni välja.
08 veebruar 2011
JKHK Cup VII etapp 13.02.2011
JKHK Cup-i VII etapp toimub 13.02.2011 Änaris Ehamäe libedal rajal.
Esimese auto start kell 14:00 kohal võiks olla ~2h varem
eelregistreelimine: Tarmo.Leedis@gmail.com
Osavõtutasu: eelregistreerides 8eur-i ja kohapeal 10eur-i
25 jaanuar 2011
Laupäeval 29.01.11 JKHK Cup-i VI etapp
Änaris Ehamär põllul.
9:00-10:25 - registreerimine, dokumentide kontroll
9:00- 10:25 - võistlusrajaga tutvumine "ohutusauto" taga
10:40 - võistlejate koosolek ja võistluse avamine
10:45 - avaldatakse stardinimekiri ametlikul teadetetahvlil
11:00 - esimese võistlussõidu start
osavõtu tasu: eelregistreerides 8eur
ja kohapeal 10eur
17 jaanuar 2011
Üldarvestuse tabel seisuga 08.01.11
| Koht | Võistleja nimi | Võistlusauto | Võistlusklass | Punktid |
| 1 | Argo Kuutok | Lada 2101 | RWD | 77 |
| 2 | Alo Paumets | Lada 2101 | RWD | 74 |
| 3 | Kaarel Ehamäe | Lada 2101 | RWD | 67 |
| 4 | Alvar Kuutok | Lada 2101 | RWD | 62 |
| 5 | Peeter Tammoja | Mitsubishi Colt | FWD | 59 |
| 6 | Andrek Põllumäe | BMW M3 | RWD | 46 |
| 7 | Jaan Kaljula | VW Golf II | FWD | 42 |
| 8 | Siim Pettai | Renault Clio | FWD | 40 |
| 9 | Volmer Reinart | Ford Fiesta | J18 | 37 |
| 10 | Martin Kuris | Mazda 626 Coupe | FWD | 33 |
| 11 | Mehis Juhkam | Lada 21063 | RWD | 33 |
| 12 | Rauno Lend | Mazda 626 Coupe | FWD | 32 |
| 13 | Jan Seire | VW Golf I | J18 | 31 |
| 14 | Kristof- Tiit Ehamäe | VW Golf II | J18 | 24 |
| 15 | Kairo Falten | Lada 2105 | RWD | 23 |
| 16 | Ivo Tšetõrkin | Subaru Impreza WRX | 4WD | 22 |
| 17 | Ott Sikut | Subaru Legacy | 4WD | 22 |
| 18 | Margus Morel | Subaru Impreza WRX | 4WD | 20 |
| 19 | Heigo Tinno | IZ 2715 | RWD | 19 |
| 20 | Taavi Ruga | Suzuki Baleno | FWD | 18 |
| 21 | Urmo Kullamägi | IZ 2715 | J18 | 18 |
| 22 | Marko Heinoja | Subaru Impreza WRX | 4WD | 18 |
| 23 | Andres Kooser | Audi A4 Quattro | 4WD | 17 |
| 24 | Tõnis Tetsmann | Ford Fiesta | J18 | 16 |
| 25 | Joosep Järv | Mitsubishi Colt | FWD | 15 |
| 26 | Karl Rusi | Mazda 626 Coupe | FWD | 14 |
| 27 | Evelin Lustus | Renault Clio | NAISED | 14 |
| 28 | Enno Lustus | Mitsubishi Lancer | FWD | 14 |
| 29 | Tarmo Leedis | Audi A6 Quattro | 4WD | 13 |
| 30 | Kermo Rannik | Lada Samara | FWD | 13 |
| 31 | Meeme Juhkam | Honda Civic | FWD | 13 |
| 32 | Jakob Punder | Audi S2 | 4WD | 13 |
| 33 | Tõnis Korts | Suzuki Alto | FWD | 12 |
| 34 | Lauri Lina | Lada 21013 | RWD | 10 |
| 35 | Gabriel Kerk | Nissan Sunny | FWD | 10 |
| 36 | Siim Meibaum | IZ 2715 | RWD | 9 |
| 37 | Artur Metsare | Lada Samara | FWD | 8 |
| 38 | Peep Kuulme | honda Civic | FWD | 8 |
| 39 | Tõnis Anijärv | Opel Calibra | FWD | 7 |
| 40 | Marianne Juhkam | Lada 21063 | NAISED | 6 |
| 41 | Mikk Ott | Lada 2107 | RWD | 6 |
| 42 | Mario Torokvei | Ford Fiesta | J18 | 5 |
| 43 | Madis Luulme | Lada 2101 | RWD | 4 |
| 44 | Toomas Viidemann | Lada 2107 | RWD | 4 |
| 45 | Andres Ostra | VW Golf II | FWD | 4 |
| 46 | Karel Palmiste | Audi Coupe | FWD | 3 |
| 47 | Urmas Lüpsik | Nissan Primera GT | FWD | 3 |
| 48 | Ats Kääramees | Audi A6 Quattro | 4WD | 3 |
| 49 | Jasper Ehamäe | Toyta Corolla | FWD | 2 |
| 50 | Sergei Hein | Nissan Sunny | FWD | 1 |
| 51 | Kaido Pandelejev | Audi A4 Quattro | 4WD | 1 |
Tellimine:
Kommentaarid (Atom)

