30 detsember 2010
JKHK CUP V etapp 08.01.2011
Võistlus kuulub JKHK Cup-i punkti arvestusse.
Laupäeval, 8. jaanuaril 2011.a
9:00-10:25 - registreerimine, dokumentide kontroll
9:00- 10:25 - võistlusrajaga tutvumine jalgsi
10:40 - võistlejate koosolek ja võistluse avamine
10:45 - avaldatakse stardinimekiri ametlikul teadetetahvlil
11:00 - esimese võistlusauto start
osavõtutasu:eelregistreerides - 100eek/7eur ja kohapeal 125eek/8eur
Eelregistreerimine: tarmo.leedis@gmail.com
23 detsember 2010
Raja proovimise päev 27.12.2010
Täpsem info Kaarel Ehamäe: 55901651
Nappilt enne pühade tähistamist 23.12.2010 said sõidu huvilised veel üksteisega vilkalt mõõtu võtta JKHK Cup-i IV etappil
Alguses suure suuga lubatud seekord õigeaegne start venis taas ligikaudu viisteist minutit hilisemale ajale. Seega kivi korraldajate kapsa aeda.
Võistlusrada ise kulges kohati ülilibedal jääl ja napilt autost laiemate lume vallide vahel. Just need vallid osutusid olulisekd tõmbe numbriks kahjuks küll võistlejatele. Mingil määral võib selle ka lükata libedate teeolude varna.
Seekord vormistas üldvõidu enda nimele Peeter Tammoja 1,8 sekundiga Alvar Kuutok-i ees. Kui Tammoja esimene koht oli suhteliselt turvaline siis teise ja kolmanda koha jagasid vennad Kuutok-id küll üli napi 0,7 sekundiga Alvari kasuks. Argo Kuutok võib öelda, et jäi kolmandaks 2,2 sekundiga Andres Kooser-i ees.
Ülejäänud ajad all järgnevalt:
4WD
Nr | Võistleja nimi | Võistlusauto | I voor | II voor | III voor | Kokku |
1 | Andres Kooser | Audi A4 Quattro | 02:35,6 | 02:37,9 | 05:13,5 | |
27 | Tarmo Leedis | Audi A6 Quattro | 03:00,4 | 02:51,6 | 02:52,7 | 05:44,3 |
RWD
Nr | Võistleja nimi | Võistlusauto | I voor | II voor | trahv | III voor | trahv | Kokku |
16 | Alvar Kuutok | Lada 2101 | 02:37,0 | 02:39,0 | 02:33,6 | 05:10,6 | ||
14 | Argo Kuutok | Lada 2101 | 02:37,0 | 02:34,3 | 02:36,7 | 05:11,3 | ||
26 | Alo Paumets | Lada 2101 | 02:41,0 | 02:38,4 | 00:10,0 | 05:16,8 | ||
18 | Kaarel Ehamäe | Lada 2101 | 02:41,0 | 03:32,4 | 02:40,1 | 05:21,1 | ||
30 | Kairo Falten | Lada | 02:56,2 | 02:51,0 | 02:41,5 | 05:32,5 | ||
19 | Andrek Põllumäe | BMW M3 | 02:50,0 | 02:48,2 | 05:38,2 | |||
20 | Madis Luulme | Lada 2101 | 03:00,2 | 03:09,1 | 02:59,0 | 05:59,2 | ||
24 | Simo Nurk | Lada 21063 | 03:14,0 | 03:07,0 | 03:34,4 | 06:21,0 | ||
21 | Erko Umbsaar | Lada 2101 | 03:09,0 | 04:08,0 | 03:02,3 | 00:30,0 | 06:41,3 | |
29 | Veiko Valdur | Lada 21011 | 03:23,1 | 03:20,3 | 03:45,2 | 06:43,4 |
FWD
Nr | Võistleja nimi | Võistlusauto | I voor | II voor | trahv | III voor | Kokku |
5 | Peeter Tammoja | Mitsubishi Colt | 02:35,1 | 02:36,0 | 02:33,7 | 05:08,8 | |
7 | Siim Pettai | Renault Clio | 02:38,4 | 02:38,4 | 02:35,3 | 05:13,7 | |
15 | Gabriel Kerk | Nissan Sunny | 02:44,7 | 02:57,2 | 02:55,9 | 05:40,6 | |
25 | Peep Kuulme | Hunda Civic | 02:56,0 | 02:54,1 | 02:47,1 | 05:41,2 | |
2 | Karl Rusi | Mazda 626 Coupe | 02:51,8 | 03:01,4 | 05:53,2 | ||
3 | Urmas Lüpsik | Nissan Primera GT | 02:43,8 | 03:08,8 | 00:30,0 | 03:23,8 | 06:07,6 |
12 | Meeme Juhkam | Honda Civic | 03:02,6 | 03:11,1 | 03:38,4 | 06:13,7 | |
17 | Sergei Hein | Nissan Sunny | 06:53,0 | 03:08,8 | 03:07,9 | 06:16,9 |
NAISED
Nr | Võistleja nimi | Võistlus auto | I voor | II voor | Kokku |
6 | Evelin Lustus | Renault Clio | 3:02,1 | 2:48,4 | 5:50,5 |
11 | Marianne Juhkam | Lada 21063 | 4:28,6 | 3:11,7 | 7:40,3 |
J18
Nr | Võistleja nimi | Võistlusauto | I voor | II voor | III voor | Kokku |
28 | Keistof- Tiit Ehamäe | VW Golf II | 2:43,4 | 2:53,5 | 2:43,9 | 5:27,3 |
9 | Volmer Reinat | Ford Fiesta | 2:50,7 | 2:52,1 | 2:50,0 | 5:40,7 |
20 detsember 2010
16 detsember 2010
JKHK CUP IV etapp
15:00-16:25 - registreerimine, dokumentide kontroll
15:00- 16:25 - võistlusrajaga tutvumine jalgsi
16:40 - võistlejate koosolek ja võistluse avamine
16:45 - avaldatakse stardinimekiri ametlikul teadetetahvlil
17:00 - esimese võistlussõidu start
Üldarvestuse tabel
Üldarvestuse punkti tabel | ||||
Koht | Võistleja täis nimi | Võistlusauto | Võistlusklass | Punktid |
1 | Argo Kuutok | Lada 2101 | RWD | 59 |
2 | Alo Paumets | Lada 2101 | RWD | 49 |
3 | Alvar Kuutok | Lada 2101 | RWD | 42 |
4 | Jaan Kaljula | VW Golf | FWD | 42 |
5 | Kaarel Ehamäe | Lada 2101 | RWD | 41 |
6 | Andrek Põllumäe | BMW E36 | RWD | 35 |
7 | Martin Kuris | Mazda 626 coupe | FWD | 33 |
8 | Rauno Lend | Mazda 626 coupe | FWD | 32 |
9 | Mehis Juhkam | Lada 21063 | RWD | 28 |
10 | Jan Seire | VW Golf | J18 | 26 |
11 | Volmer Reinart | Ford Fiesta | J18 | 25 |
12 | Ott Sikut | Subaru Legacy | 4WD | 22 |
13 | Heigo Tinno | IZ 2715 | RWD | 20 |
14 | Peeter Tammoja | Mitsubishi Colt | FWD | 20 |
15 | Urmo Kullamägi | IZ 2715 | J18 | 18 |
16 | Taavi Ruga | Suzuki Baleno | FWD | 18 |
17 | Tõnis Tetsmann | Ford Fiesta | FWD | 16 |
18 | Jakob Punder | Audi S2 | 4WD | 13 |
19 | Tõnis Korts | Suzuki Alto | FWD | 12 |
20 | Lauri Lina | Lada | RWD | 10 |
21 | Siim Meibaum | IZ 2715 | RWD | 9 |
22 | Karl Rusi | Mazda 626 coupe | FWD | 9 |
23 | Artur Metsare | Lada Samara | FWD | 8 |
24 | Siim Pettai | Renault Clio | FWD | 8 |
25 | Tõnis Anijärv | Opel Calibra | FWD | 7 |
26 | Mikk Ott | Lada 2107 | RWD | 6 |
27 | Marianne Juhkam | Lada 21063 | Naised | 6 |
28 | Tarmo Leedis | Audi A6 quattro | 4WD | 6 |
29 | Mario Torokvei | Ford Fiesta | J18 | 6 |
30 | Meeme Juhkam | Honda Civic | FWD | 5 |
31 | Toomas Viedemann | Lada 2107 | RWD | 3 |
32 | Karel Palmiste | Audi Coupe | FWD | 3 |
33 | Ats Kääramees | Audi A6 quattro | 4WD | 3 |
34 | Kristof - Tiit Ehamägi | 21011 | J18 | 1 |
4WD
4WD | |||
koht | Võistleja nimi | Võistlusauto | punktid |
1 | Tarmo Leedis | Audi A6 quattro | 18 |
2 | Ott Sikut | Subaru Legacy | 12 |
3 | Jakob Punder | Audi S2 | 10 |
4 | Peeter Tammoja | Mitsubishi Galant | 8 |
5 | Ats Kääramees | Audi A6 quattro | 7 |
6 | Egon Haidak | Audi A4 quattro | |