| Koht | Võistleja nimi | Võistlusauto | Võistlusklass | Punktid |
| 1 | Argo Kuutok | Lada 2101 | RWD | 77 |
| 2 | Alo Paumets | Lada 2101 | RWD | 74 |
| 3 | Kaarel Ehamäe | Lada 2101 | RWD | 67 |
| 4 | Alvar Kuutok | Lada 2101 | RWD | 62 |
| 5 | Peeter Tammoja | Mitsubishi Colt | FWD | 59 |
| 6 | Andrek Põllumäe | BMW M3 | RWD | 46 |
| 7 | Jaan Kaljula | VW Golf II | FWD | 42 |
| 8 | Siim Pettai | Renault Clio | FWD | 40 |
| 9 | Volmer Reinart | Ford Fiesta | J18 | 37 |
| 10 | Martin Kuris | Mazda 626 Coupe | FWD | 33 |
| 11 | Mehis Juhkam | Lada 21063 | RWD | 33 |
| 12 | Rauno Lend | Mazda 626 Coupe | FWD | 32 |
| 13 | Jan Seire | VW Golf I | J18 | 31 |
| 14 | Kristof- Tiit Ehamäe | VW Golf II | J18 | 24 |
| 15 | Kairo Falten | Lada 2105 | RWD | 23 |
| 16 | Ivo Tšetõrkin | Subaru Impreza WRX | 4WD | 22 |
| 17 | Ott Sikut | Subaru Legacy | 4WD | 22 |
| 18 | Margus Morel | Subaru Impreza WRX | 4WD | 20 |
| 19 | Heigo Tinno | IZ 2715 | RWD | 19 |
| 20 | Taavi Ruga | Suzuki Baleno | FWD | 18 |
| 21 | Urmo Kullamägi | IZ 2715 | J18 | 18 |
| 22 | Marko Heinoja | Subaru Impreza WRX | 4WD | 18 |
| 23 | Andres Kooser | Audi A4 Quattro | 4WD | 17 |
| 24 | Tõnis Tetsmann | Ford Fiesta | J18 | 16 |
| 25 | Joosep Järv | Mitsubishi Colt | FWD | 15 |
| 26 | Karl Rusi | Mazda 626 Coupe | FWD | 14 |
| 27 | Evelin Lustus | Renault Clio | NAISED | 14 |
| 28 | Enno Lustus | Mitsubishi Lancer | FWD | 14 |
| 29 | Tarmo Leedis | Audi A6 Quattro | 4WD | 13 |
| 30 | Kermo Rannik | Lada Samara | FWD | 13 |
| 31 | Meeme Juhkam | Honda Civic | FWD | 13 |
| 32 | Jakob Punder | Audi S2 | 4WD | 13 |
| 33 | Tõnis Korts | Suzuki Alto | FWD | 12 |
| 34 | Lauri Lina | Lada 21013 | RWD | 10 |
| 35 | Gabriel Kerk | Nissan Sunny | FWD | 10 |
| 36 | Siim Meibaum | IZ 2715 | RWD | 9 |
| 37 | Artur Metsare | Lada Samara | FWD | 8 |
| 38 | Peep Kuulme | honda Civic | FWD | 8 |
| 39 | Tõnis Anijärv | Opel Calibra | FWD | 7 |
| 40 | Marianne Juhkam | Lada 21063 | NAISED | 6 |
| 41 | Mikk Ott | Lada 2107 | RWD | 6 |
| 42 | Mario Torokvei | Ford Fiesta | J18 | 5 |
| 43 | Madis Luulme | Lada 2101 | RWD | 4 |
| 44 | Toomas Viidemann | Lada 2107 | RWD | 4 |
| 45 | Andres Ostra | VW Golf II | FWD | 4 |
| 46 | Karel Palmiste | Audi Coupe | FWD | 3 |
| 47 | Urmas Lüpsik | Nissan Primera GT | FWD | 3 |
| 48 | Ats Kääramees | Audi A6 Quattro | 4WD | 3 |
| 49 | Jasper Ehamäe | Toyta Corolla | FWD | 2 |
| 50 | Sergei Hein | Nissan Sunny | FWD | 1 |
| 51 | Kaido Pandelejev | Audi A4 Quattro | 4WD | 1 |
17 jaanuar 2011
Üldarvestuse tabel seisuga 08.01.11
Tellimine:
Postituse kommentaarid (Atom)
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar