29.10.10 toimunud autosprint oli ühtlasi ka võistlus sarja JKHK CUP esimeseks etappiks. Üldvõidu saavutas VW Golf gti-l sõitnud Jaan Kaljula napi 1,2 sekundiga Lada 2101-te juhtinud Argo Kuutok-i ees.
Suure huvi tõttu eelmiste võistluste vastu tekkis korraldajatel mõte teha seerja võistlus, mille esimeseks etappiks olnud võistlus oligi. Jkhk Cup kestab käimas oleva õppe aasta vältel. Kevadel saavad autasustatud iga klassi kolm esimest ja üld arvestuse vähemalt esineme koht sponsorite poolt välja pandud auhindadega. Jkhk Cup-i arvestusse lähevad sügisel ja kevadel toimuvad sprindid ja libedate olude saabudes jääraja võistlused.
Esimene etapp toimus Jhkh territooriumil polügonil 29.10.10 ja järgmine toimub samas kohas 13.10.10 laupäevasel päeval. Eelregistreerimine algab 04.11.10 ja lõpeb 12.11.10 kell 23:00. Registreerimine kohapeal algab kell 09:00 ja start esimesele autole antakse kell 11:00. Osavõtu tasu eelregistreerides on 75.- ja kohapeal 100.-
29.-l toimunud võistlus kujunes pimeda ja vihmase ilma ning mitte just eriti laia sõiduraja tõttu võistlejatele oluliselt põnevamaks kui ta oli seda publikule. Nimelt kadusid pealt vaatajad raja äärest juba peale esimese ringi lõppu kuid sõitjaid see ei heidutanud, pigem vastupidi pimedus nõudis oluliselt suuremat tähelepanu rajapiirete jälgimiseks. Õnneks kostitas kohale jäänuid burgeri ja kuuma kohviga Jaama kohvik, kes on lubanud võimalusel kohal olla ka järgnevatel võistlustel.
Seekordsele võiduajamisele registreerus kokku 32 visat hinge kellest 28-l õnnestus ka kohale ilmuda ja võistlus aja kirja saamiseks piisaval määral läbida. Katkestamistega sellel korral pead ei vaevatud ja visade hingede visadus pandi pingeritta järgmiselt:
Ära tuleb mainida ka sponsorid, kes sellel raskel ajal on võtnud vaevaks meie võistluste seerjat toetada:
Auhinnad võistlejatele
Aivo autokaubad OÜ
Jaama kohvik
Jossi Auto paides
Korralduslikult õlg all
JKHK
Refonda
SR Paide
Rein Rünne
Üldarvestuse tabel | |||||
Koht | Võistleja täis nimi | Võistlusauto | Võistlusklass | Punktid | Ajad |
1 | Jaan Kaljula | VW Golf | FWD | 22 | 04:55,2 |
2 | Argo Kuutok | Lada 2101 | RWD | 20 | 04:56,4 |
3 | Taavi Ruga | Suzuki Baleno | FWD | 18 | 04:57,4 |
4 | Alo Paumets | Lada 2101 | RWD | 17 | 05:04,6 |
5 | Rauno Lend | Mazda 626 coupe | 16 | 05:05,5 | |
6 | Jan Seire | VW Golf | J18 | 15 | 05:05,7 |
7 | Alvar Kuutok | Lada 2101 | RWD | 14 | 05:06,1 |
8 | Martin Kuris | Mazda 626 coupe | 13 | 05:07,2 | |
9 | Heigo Tinno | IZ 2715 | RWD | 12 | 05:13,4 |
10 | Kaarel Ehamäe | Lada 2101 | RWD | 11 | 05:15,8 |
11 | Mehis Juhkam | Lada 21063 | RWD | 10 | 05:18,7 |
12 | Karl Rusi | Mazda 626 coupe | 9 | 05:22,9 | |
13 | Artur Metsare | Lada Samara | FWD | 8 | 05:25,4 |
14 | Urmo Kullamägi | IZ 2715 | RWD | 7 | 05:32,6 |
15 | Tarmo Leedis | Audi A6 quattro | 4WD | 6 | 05:33,5 |
16 | Volmer Reinart | Ford Fiesta | J18 | 5 | 05:34,3 |
17 | Meeme Juhkam | Honda Civic | FWD | 4 | 05:34,4 |
18 | Karel Palmiste | Audi Coupe | FWD | 3 | 05:34,9 |
19 | Lauri Lima | Lada | RWD | 2 | 05:37,6 |
20 | Marianne Juhkam | Lada 21063 | Naised | 1 | 05:42,1 |
21 | Verko Nõmm | IZ 2715 | RWD | 05:43,8 | |
22 | Mario Torokvei | Ford Fiesta | J18 | 05:44,4 | |
23 | Mikk Ott | Lada 2107 | RWD | 05:51,0 | |
24 | Tarmo Tempel | Audi 100 | FWD | 05:52,2 | |
25 | Triin Ruga | Suzuki Baleno | Naised | 05:52,5 | |
26 | Sander Ehlves | Lada 2105 | J18 | 05:54,4 | |
27 | Kristjan Eha | Ford Sierra | RWD | 06:15,0 | |
28 | Meelis Taaler | Honda Civic | FWD | 06:39,2 | |
29 | Egon Haidak | Audi A4 quattro | 4WD | ||
30 | Kaspar Kukk | Toyota Celica | FWD | ||
31 | Kristjan Ojavee | Opel Kadett | J18 | ||
32 | Tarmo Nikitin | Honda Civic | FWD | ||
Oodatud on nii positiivne kui ka eelkõige negatiivne kriitika
VastaKustutanii et laske lõugadel lõksuda =)