Üldarvestuse punkti tabel | ||||
Koht | Võistleja täis nimi | Võistlusauto | Võistlusklass | Punktid |
1 | Argo Kuutok | Lada 2101 | RWD | 59 |
2 | Alo Paumets | Lada 2101 | RWD | 49 |
3 | Alvar Kuutok | Lada 2101 | RWD | 42 |
4 | Jaan Kaljula | VW Golf | FWD | 42 |
5 | Kaarel Ehamäe | Lada 2101 | RWD | 41 |
6 | Andrek Põllumäe | BMW E36 | RWD | 35 |
7 | Martin Kuris | Mazda 626 coupe | FWD | 33 |
8 | Rauno Lend | Mazda 626 coupe | FWD | 32 |
9 | Mehis Juhkam | Lada 21063 | RWD | 28 |
10 | Jan Seire | VW Golf | J18 | 26 |
11 | Volmer Reinart | Ford Fiesta | J18 | 25 |
12 | Ott Sikut | Subaru Legacy | 4WD | 22 |
13 | Heigo Tinno | IZ 2715 | RWD | 20 |
14 | Peeter Tammoja | Mitsubishi Colt | FWD | 20 |
15 | Urmo Kullamägi | IZ 2715 | J18 | 18 |
16 | Taavi Ruga | Suzuki Baleno | FWD | 18 |
17 | Tõnis Tetsmann | Ford Fiesta | FWD | 16 |
18 | Jakob Punder | Audi S2 | 4WD | 13 |
19 | Tõnis Korts | Suzuki Alto | FWD | 12 |
20 | Lauri Lina | Lada | RWD | 10 |
21 | Siim Meibaum | IZ 2715 | RWD | 9 |
22 | Karl Rusi | Mazda 626 coupe | FWD | 9 |
23 | Artur Metsare | Lada Samara | FWD | 8 |
24 | Siim Pettai | Renault Clio | FWD | 8 |
25 | Tõnis Anijärv | Opel Calibra | FWD | 7 |
26 | Mikk Ott | Lada 2107 | RWD | 6 |
27 | Marianne Juhkam | Lada 21063 | Naised | 6 |
28 | Tarmo Leedis | Audi A6 quattro | 4WD | 6 |
29 | Mario Torokvei | Ford Fiesta | J18 | 6 |
30 | Meeme Juhkam | Honda Civic | FWD | 5 |
31 | Toomas Viedemann | Lada 2107 | RWD | 3 |
32 | Karel Palmiste | Audi Coupe | FWD | 3 |
33 | Ats Kääramees | Audi A6 quattro | 4WD | 3 |
34 | Kristof - Tiit Ehamägi | 21011 | J18 | 1 |
16 detsember 2010
Üldarvestuse tabel
Tellimine:
Postituse kommentaarid (Atom)
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar