RWD | |||
koht | Võistleja nimi | Võistlusauto | punktid |
1 | Argo Kuutok | Lada 2101 | 34 |
2 | Alo Paumets | Lada 2101 | 26 |
3 | Alvar Kuutok | Lada 2101 | 21 |
4 | Andrek Põllumäe | BMW E36 | 20 |
5 | Mehis Juhkam | Lada 21063 | 15 |
6 | Kaarel Ehamäe | Lada 2101 | 15 |
7 | Heigo Tinno | IZ 2715 | 12 |
8 | Mikk Ott | Lada 2107 | 6 |
9 | Siim Meibaum | IZ 2715 | 6 |
10 | Verko Nõmm | IZ 2715 | 5 |
11 | Lauri Lina | Lada | 3 |
12 | Kristjan Eha | Ford Sierra | 3 |
13 | Joosep Järv | BMW 318 | 3 |
14 | Toomas Viedemann | Lada 2107 | 1 |
15 | Heiki Maivel | BMW 525 tds | 1 |
16 | Veiko Valdur | Lada 21011 | |
17 | Kairo Falten | Lada 2101 | |
18 | Karl Vete | Lada 2105 | |
16 detsember 2010
RWD
Tellimine:
Postituse kommentaarid (Atom)
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar