| FWD | |||
| koht | Võistleja nimi | Võistlusauto | punktid |
| 1 | Jaan Kaljula | VW Golf | 24 |
| 2 | Rauno Lend | Mazda 626 coupe | 20 |
| 3 | Tõnis Tetsmann | Ford Fiesta | 16 |
| 4 | Meeme Juhkam | Honda Civic | 11 |
| 5 | Peeter Tammoja | Mitsubishi Colt | 10 |
| 6 | Taavi Ruga | Suzuki Baleno | 10 |
| 7 | Tõnis Korts | Suzuki Alto | 10 |
| 8 | Karl Rusi | Mazda 626 coupe | 7 |
| 9 | Siim Pettai | Renault Clio | 7 |
| 10 | Tõnis Anijärv | Opel Calibra | 6 |
| 11 | Karel Palmiste | Audi Coupe | 5 |
| 12 | Tarmo Tempel | Audi 100 | 4 |
| 13 | Kaspar Kukk | Toyota Celica | 4 |
| 14 | Meelis Taaler | Honda Civic | 3 |
| 15 | Gabriel Kerk | Nissan Sunny | 3 |
| 16 | Tarmo Nikitiv | Honda Civic | 2 |
| 17 | Siim Mikrik | Honda Accord | 2 |
| 18 | Sergei Hein | Nissan Sunny | 1 |
16 detsember 2010
FWD
Tellimine:
Postituse kommentaarid (Atom)
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar