RWD
Nr | Võistleja nimi | Võistlusauto | I voor | II voor | trahv | III voor | trahv | Kokku |
16 | Alvar Kuutok | Lada 2101 | 02:37,0 | 02:39,0 | | 02:33,6 | | 05:10,6 |
14 | Argo Kuutok | Lada 2101 | 02:37,0 | 02:34,3 | | 02:36,7 | | 05:11,3 |
26 | Alo Paumets | Lada 2101 | 02:41,0 | 02:38,4 | 00:10,0 | | | 05:16,8 |
18 | Kaarel Ehamäe | Lada 2101 | 02:41,0 | 03:32,4 | | 02:40,1 | | 05:21,1 |
30 | Kairo Falten | Lada | 02:56,2 | 02:51,0 | | 02:41,5 | | 05:32,5 |
19 | Andrek Põllumäe | BMW M3 | 02:50,0 | 02:48,2 | | | | 05:38,2 |
20 | Madis Luulme | Lada 2101 | 03:00,2 | 03:09,1 | | 02:59,0 | | 05:59,2 |
24 | Simo Nurk | Lada 21063 | 03:14,0 | 03:07,0 | | 03:34,4 | | 06:21,0 |
21 | Erko Umbsaar | Lada 2101 | 03:09,0 | 04:08,0 | | 03:02,3 | 00:30,0 | 06:41,3 |
29 | Veiko Valdur | Lada 21011 | 03:23,1 | 03:20,3 | | 03:45,2 | | 06:43,4 |
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar